요양원 어린이집구인구직(무료)
실시간 빠른 상담
담당자 안내
5,576건의 매물이 있습니다.
총 인수비용에는 권리금 포함 입니다.
번호 지역 분류 정원/현원 권리금 총 인수비용 계약 등록일
405942 경기 의왕시 관리동어린이집 30명/90% 7000만원 9,000만원 계약가능 2022-09-08
405939 경기 시흥시 관리동어린이집 40명/50% 7000만원 10,000만원 계약가능 2022-09-08
405527 경기 성남시/분당 민간어린이집 30명/70% 500만원 5,500만원 계약가능 2022-09-08
405007 대전 중구 관리동어린이집 40명/80% 8000만원 9,500만원 계약가능 2022-09-08
406057 서울 금천구 가정어린이집 20명/100% 500만원 500만원 계약가능 2022-09-08
406058 대전 중구 관리동어린이집 35명/80% 8000만원 9,000만원 계약가능 2022-09-08
404597 경기 시흥시 관리동어린이집 30명/70% 4000만원 5,000만원 계약가능 2022-09-08
405818 울산 울주군 관리동어린이집 40명/95% 6000만원 5,000만원 계약가능 2022-09-08
406059 서울 양천구 단독어린이집 150명/70% 포함 850,000만원 계약가능 2022-09-08
405677 경기 성남시/분당 가정어린이집 20명/90% 2000만원 5,000만원 계약가능 2022-09-08
406061 대전 서구 관리동어린이집 35명/90% 7000 8,500만원 계약가능 2022-09-08
406012 경기 이천시 가정어린이집 16명/100% 1300만원 3,300만원 계약가능 2022-09-08
406020 경기 용인시 가정어린이집 17명/80% 500만원 3,500만원 계약가능 2022-09-08
406064 서울 양천구 가정어린이집 20명/80% 1,500만원 31,500만원 계약가능 2022-09-08
405569 인천 부평구 관리동어린이집 36명/70% 4000만원 6,000만원 계약가능 2022-09-08
404161 서울 은평구 가정어린이집 20명/50% 2500만원 37,500만원 계약가능 2022-09-08
405711 충북 청주시 관리동어린이집 32명/50% 3,500만원 5,500만원 계약가능 2022-09-08
405694 경기 수원시 가정어린이집 20명/80% 600만원 3,600만원 계약가능 2022-09-08
406071 경기 성남시/분당 가정어린이집 20명/50% 1,000만원 6,000만원 계약가능 2022-09-08
406072 충남 천안시 가정어린이집 18명/100% 2,000만원 28,000만원 계약가능 2022-09-08
406073 충남 천안시 가정어린이집 20명/100% 2,000만원 43,000만원 계약가능 2022-09-08
399184 서울 관악구 관리동어린이집 20명/30% 500만원 5,500만원 계약가능 2022-09-08
406045 경기 고양시/일산 단독어린이집 100명/100% 포함 155,000만원 계약가능 2022-09-08
406078 대전 유성구 민간어린이집 39명/100% 5000만원 10,000만원 계약가능 2022-09-08
405829 서울 금천구 가정어린이집 20명/0% 1,300만원 4,300만원 계약가능 2022-09-08
404594 인천 서구 관리동어린이집 30명/90% 2500만원 5,500만원 계약가능 2022-09-08
406080 경기 용인시 민간어린이집 49명/90% 5500만원 15,500만원 계약가능 2022-09-08
406081 경기 수원시 관리동어린이집 39명/0% 8000만원 9,000만원 계약가능 2022-09-08
406082 경기 오산시 가정어린이집 20명/60% 1000만원 4,000만원 계약가능 2022-09-08
405540 대구 수성구 관리동어린이집 50명/100% 12000만원 14,000만원 계약가능 2022-09-08
404877 경기 안양시 단독어린이집 140명/100% 포함 300,000만원 계약가능 2022-09-08
406085 울산 남구 관리동어린이집 30명/70% 7000만원 8,000만원 계약가능 2022-09-08
406086 전북 완주군 단독어린이집 40명/60% 포함 65,000만원 계약가능 2022-09-08
406089 경기 수원시 민간어린이집 25명/90% 2000만원 4,000만원 계약가능 2022-09-08
405880 인천 서구 민간어린이집 35명/90% 5,000만원 7,000만원 계약가능 2022-09-08
406090 경기 화성시 단독어린이집 130명/80% 0원 180,000만원 계약가능 2022-09-08
406092 서울 영등포구 가정어린이집 20명/100% 5,000만원 35,000만원 계약가능 2022-09-08
406098 경기 수원시 가정어린이집 20명/100% 3000만원 8,000만원 계약가능 2022-09-08
405855 인천 서구 가정어린이집 20명/80% 3,000만원 5,000만원 계약가능 2022-09-08
405735 인천 서구 가정어린이집 20명/80% 800만원 3,800만원 계약가능 2022-09-08
405877 인천 서구 가정어린이집 20명/70% 2,800만원 3,800만원 계약가능 2022-09-08
406102 경기 고양시/일산 가정어린이집 20명/80% 3,500만원 5,000만원 계약가능 2022-09-08
406103 경기 고양시/일산 가정어린이집 20명/40% 500만원 5,500만원 계약가능 2022-09-08
406107 경기 고양시/일산 가정어린이집 20명/100% 5,000만원 7,000만원 계약가능 2022-09-08
406099 인천 서구 가정어린이집 20명/70% 3,000만원 6,000만원 계약가능 2022-09-08
406108 인천 서구 가정어린이집 20명/100% 4,000만원 7,000만원 계약가능 2022-09-08
405876 인천 서구 가정어린이집 20명/70% 1,500만원 2,500만원 계약가능 2022-09-08
406048 인천 중구 가정어린이집 20명/100% 4,000만원 6,000만원 계약가능 2022-09-08
406109 서울 영등포구 단독어린이집 50명/100% 8,000만원 10,000만원 계약가능 2022-09-08
405865 전북 전주시 관리동어린이집 30명/100% 6000만원 8,500만원 계약가능 2022-09-08
405925 인천 서구 가정어린이집 20명/100% 포함 63,000만원 계약가능 2022-09-08
405651 경기 성남시/분당 관리동어린이집 30명/100% 6000만원 8,000만원 계약가능 2022-09-08
급매정보
추천정보