요양원 어린이집구인구직(무료)
실시간 빠른 상담
담당자 안내
5,576건의 매물이 있습니다.
총 인수비용에는 권리금 포함 입니다.
번호 지역 분류 정원/현원 권리금 총 인수비용 계약 등록일
405918 경기 성남시/분당 관리동어린이집 30명/100% 9000만원 10,000만원 계약가능 2022-09-08
405920 대전 중구 관리동어린이집 29명/80% 5500만원 6,500만원 계약가능 2022-09-08
405922 세종 가정어린이집 20명/100% 0원 60,000만원 계약가능 2022-09-08
405566 경기 화성시 단독어린이집 50명/100% 9천만원 9,500만원 계약가능 2022-09-08
405830 서울 금천구 가정어린이집 20명/100% 포함 72,000만원 계약가능 2022-09-08
405926 세종 가정어린이집 20명/80% 3500만원 5,500만원 계약가능 2022-09-08
405929 경기 시흥시 가정어린이집 20명/100% 5,500만원 28,500만원 계약가능 2022-09-08
405930 경기 시흥시 가정어린이집 20명/100% 1,300만원 1,300만원 계약가능 2022-09-08
405931 경기 시흥시 가정어린이집 20명/100% 5,000만원 87,000만원 계약가능 2022-09-08
405933 경남 진해시 단독어린이집 70명/90% 7000만원 1만원 계약가능 2022-09-08
405936 경기 시흥시 가정어린이집 20명/70% 500만원 500만원 계약가능 2022-09-08
405941 인천 부평구 단독어린이집 40명/60% 포함 70,000만원 계약가능 2022-09-08
405998 경기 수원시 관리동어린이집 35명/80% 7000만원 7,500만원 계약가능 2022-09-08
406006 경기 화성시 가정어린이집 20명/100% 4,500만원 7,500만원 계약가능 2022-09-08
406007 경기 화성시 가정어린이집 20명/100% 1,000만원 49,000만원 계약가능 2022-09-08
406008 경기 화성시 가정어린이집 18명/100% 협의 33,000만원 계약가능 2022-09-08
406009 경기 화성시 가정어린이집 20명/60% 협의 5,000만원 계약가능 2022-09-08
405738 경기 화성시 가정어린이집 20명/100% 4,500만원 6,500만원 계약가능 2022-09-08
405665 충남 천안시 가정어린이집 20명/100% 2,000만원 3,500만원 계약가능 2022-09-08
405614 충남 천안시 가정어린이집 20명/100% 4,500만원 9,500만원 계약가능 2022-09-08
405899 경기 화성시 가정어린이집 20명/80% 1,000만원 3,000만원 계약가능 2022-09-08
405953 인천 남동구 가정어린이집 20명/70% 포함 48,000만원 계약가능 2022-09-08
406016 인천 부평구 단독어린이집 60명/70% 3,000만원 11,000만원 계약가능 2022-09-08
405978 경기 고양시/일산 가정어린이집 20명/100% 3,500만원 5,500만원 계약가능 2022-09-08
406017 경기 이천시 가정어린이집 15명/90% 1500만원 3,500만원 계약가능 2022-09-08
405802 경기 고양시/일산 가정어린이집 18명/100% 2,500만원 6,500만원 계약가능 2022-09-08
405989 서울 관악구 가정어린이집 25명/50% 500만원 1,500만원 계약가능 2022-09-08
406019 경기 여주시 가정어린이집 13명/90% 1000만원 2,000만원 계약가능 2022-09-08
405825 서울 구로구 가정어린이집 20명/100% 2,000만원 7,000만원 계약가능 2022-09-08
405335 경기 양주시 가정어린이집 15명/0% 협의 33,500만원 계약가능 2022-09-08
404641 서울 구로구 가정어린이집 20명/100% 5,000만원 10,000만원 계약가능 2022-09-08
406021 인천 남동구 가정어린이집 20명/60% 1,500만원 3,500만원 계약가능 2022-09-08
406031 경기 수원시 관리동어린이집 28명/80% 4000만원 6,000만원 계약가능 2022-09-08
405845 인천 서구 가정어린이집 20명/60% 3500만원 6,500만원 계약가능 2022-09-08
405840 경기 고양시/일산 단독어린이집 60명/80% 포함 105,000만원 계약가능 2022-09-08
404892 경기 용인시 단독어린이집 99명/90% 1억7000만원 23,000만원 계약가능 2022-09-08
406041 서울 강서구 단독어린이집 100명/85% 30,000만원 45,000만원 계약가능 2022-09-08
406044 경기 성남시/분당 단독어린이집 89명/90% 5000만원 15,000만원 계약가능 2022-09-08
405963 대전 유성구 관리동어린이집 53명/90% 14000만원 17,000만원 계약가능 2022-09-08
405766 경기 부천시 가정어린이집 15명/80% 2,000만원 4,000만원 계약가능 2022-09-08
406040 인천 서구 관리동어린이집 45명/70% 7,000만원 10,000만원 계약가능 2022-09-08
405956 인천 남동구 단독어린이집 50명/100% 포함 110,000만원 계약가능 2022-09-08
405896 인천 연수구 가정어린이집 20명/100% 3,800만원 8,800만원 계약가능 2022-09-08
405410 인천 중구 가정어린이집 0명/0% 1,300만원 3,300만원 계약가능 2022-09-08
405993 인천 서구 민간어린이집 35명/100% 3,500만원 6,500만원 계약가능 2022-09-08
405887 서울 금천구 가정어린이집 16명/100% 1,000만원 6,000만원 계약가능 2022-09-08
406050 경기 부천시 가정어린이집 20명/80% 포함 73,500만원 계약가능 2022-09-08
406051 인천 계양구 민간어린이집 30명/70% 2,500만원 4,500만원 계약가능 2022-09-08
405822 서울 구로구 가정어린이집 20명/50% 3,000만원 6,000만원 계약가능 2022-09-08
405179 대전 중구 관리동어린이집 40명/70% 5500만원 6,500만원 계약가능 2022-09-08
406054 서울 영등포구 단독어린이집 50명/100% 포함 210,000만원 계약가능 2022-09-08
402312 경기 안양시 관리동어린이집 30명/90% 6000만원 8,000만원 계약가능 2022-09-08
급매정보
추천정보